bahis siteleri deauricular.com betting-union.com deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.222 s Değişim: -0.25% -26,12 Adet:   1.472 Mio.Lot Hacim:   55.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,90 1,55 14:36:06
  • AGROT 30,22 -2,77 14:36:09
  • AHGAZ 13,21 0,30 14:36:05
  • AKBNK 60,00 0,00 14:35:46
  • AKCNS 152,70 -0,46 14:35:29
  • AKFGY 2,33 1,30 14:34:45
  • AKFYE 26,20 -1,50 14:36:03
  • AKSA 116,10 0,09 14:36:06
  • AKSEN 37,96 -0,68 14:36:10
  • ALARK 119,00 0,08 14:36:04
  • ALBRK 4,98 1,01 14:34:38
  • ALFAS 93,40 2,24 14:36:07
  • ANSGR 93,85 -0,64 14:35:36
  • ARCLK 181,40 0,39 14:36:10
  • ASELS 62,80 0,64 14:36:04
  • ASTOR 108,70 0,18 14:36:07
  • BERA 19,05 0,74 14:36:00
  • BFREN 914,50 -4,44 14:35:39
  • BIENY 43,96 3,00 14:36:10
  • BIMAS 421,25 0,30 14:36:00
  • BIOEN 19,06 0,16 14:35:32
  • BOBET 37,38 -1,63 14:36:08
  • BRSAN 584,50 -4,57 14:35:46
  • BRYAT 2.902,50 -6,90 14:35:40
  • BTCIM 136,20 0,15 14:33:53
  • CANTE 17,92 -0,50 14:36:10
  • CCOLA 731,50 0,97 14:36:04
  • CIMSA 32,74 -1,68 14:36:09
  • CWENE 261,75 -3,23 14:35:45
  • DOAS 298,00 0,08 14:36:10
  • DOHOL 14,34 2,14 14:36:10
  • ECILC 56,85 -0,44 14:34:28
  • ECZYT 247,70 -0,52 14:35:32
  • EGEEN 14.520,00 -4,38 14:36:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,37 -0,19 14:35:41
  • ENERY 168,90 1,75 14:36:02
  • ENJSA 65,05 -1,06 14:36:10
  • ENKAI 38,94 -0,76 14:35:45
  • EREGL 44,94 -0,62 14:36:06
  • EUPWR 146,40 -1,15 14:36:04
  • EUREN 15,76 -0,76 14:35:15
  • FROTO 1.134,00 1,25 14:35:46
  • GARAN 89,05 3,55 14:36:10
  • GESAN 72,40 -1,09 14:35:57
  • GUBRF 156,70 -2,18 14:36:10
  • GWIND 28,44 -2,27 14:35:54
  • HALKB 17,33 2,00 14:36:07
  • HEKTS 16,15 -0,12 14:36:09
  • IPEKE 40,46 -2,36 14:35:04
  • ISCTR 13,72 1,25 14:36:05
  • ISGYO 15,91 -1,36 14:36:05
  • ISMEN 36,92 -1,86 14:36:01
  • IZENR 26,66 -1,48 14:35:41
  • KAYSE 34,74 4,20 14:36:09
  • KCAER 60,25 -1,95 14:36:10
  • KCHOL 234,90 0,73 14:36:10
  • KLSER 58,05 -1,11 14:35:59
  • KONTR 236,60 -1,83 14:35:58
  • KONYA 10.865,00 -8,37 14:35:16
  • KOZAA 50,90 -1,93 14:33:14
  • KOZAL 22,86 -1,89 14:36:06
  • KRDMD 27,20 0,74 14:36:08
  • MAVI 94,95 -1,66 14:36:06
  • MGROS 456,75 1,05 14:35:45
  • MIATK 56,85 -3,07 14:35:55
  • ODAS 9,34 -0,43 14:36:05
  • OTKAR 553,50 0,27 14:35:39
  • OYAKC 59,05 -1,75 14:36:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 14:36:07
  • PGSUS 972,50 -5,86 14:36:07
  • QUAGR 4,52 -2,38 14:36:02
  • REEDR 41,20 -3,56 14:36:06
  • SAHOL 94,90 -0,73 14:36:05
  • SASA 45,50 1,74 14:36:10
  • SAYAS 77,85 -0,83 14:36:02
  • SDTTR 334,25 -1,76 14:36:07
  • SISE 51,30 -0,29 14:36:10
  • SKBNK 4,83 0,21 14:35:21
  • SMRTG 57,80 -1,95 14:36:00
  • SOKM 63,75 1,76 14:35:46
  • TABGD 154,80 -1,28 14:36:04
  • TAVHL 218,30 -0,68 14:34:55
  • TCELL 83,65 -0,42 14:36:02
  • THYAO 324,75 -0,92 14:36:07
  • TKFEN 51,55 0,19 14:35:25
  • TOASO 272,50 0,09 14:35:57
  • TSKB 10,43 0,58 14:35:54
  • TTKOM 41,60 1,32 14:35:48
  • TTRAK 975,00 -1,42 14:36:09
  • TUKAS 7,90 0,00 14:36:09
  • TUPRS 189,20 -1,82 14:36:11
  • TURSG 69,45 3,89 14:36:03
  • ULKER 113,90 -1,04 14:36:09
  • VAKBN 20,68 1,67 14:36:07
  • VESBE 23,94 4,45 14:36:10
  • VESTL 102,40 -0,58 14:36:02
  • YEOTK 208,70 -1,09 14:35:55
  • YKBNK 31,88 1,08 14:36:01
  • YYLGD 13,05 -2,10 14:36:10
  • ZOREN 6,35 -0,78 14:36:10