bahis siteleri deauricular.com betting-union.com deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.232 s Değişim: -0.15% -15,33 Adet:   845 Mio.Lot Hacim:   33.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,230
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 0,10 11:55:16
  • AGROT 30,28 -2,57 11:55:15
  • AHGAZ 13,16 -0,08 11:54:59
  • AKBNK 60,10 0,17 11:55:10
  • AKCNS 153,00 -0,26 11:54:59
  • AKFGY 2,37 3,04 11:54:27
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:55:04
  • AKSA 117,20 1,03 11:55:16
  • AKSEN 37,96 -0,68 11:55:15
  • ALARK 119,00 0,08 11:55:16
  • ALBRK 4,94 0,20 11:54:14
  • ALFAS 93,75 2,63 11:55:16
  • ANSGR 94,60 0,16 11:55:15
  • ARCLK 178,20 -1,38 11:55:13
  • ASELS 62,50 0,16 11:55:17
  • ASTOR 108,20 -0,28 11:55:14
  • BERA 18,91 0,00 11:55:16
  • BFREN 920,50 -3,81 11:55:14
  • BIENY 43,66 2,30 11:55:12
  • BIMAS 422,00 0,48 11:55:03
  • BIOEN 19,06 0,16 11:55:00
  • BOBET 37,64 -0,95 11:55:14
  • BRSAN 586,00 -4,33 11:55:16
  • BRYAT 2.985,00 -4,25 11:55:16
  • BTCIM 136,20 0,15 11:54:50
  • CANTE 18,02 0,06 11:55:15
  • CCOLA 729,50 0,69 11:55:11
  • CIMSA 32,92 -1,14 11:55:08
  • CWENE 264,00 -2,40 11:55:17
  • DOAS 299,00 0,42 11:55:11
  • DOHOL 14,15 0,78 11:55:08
  • ECILC 56,70 -0,70 11:55:05
  • ECZYT 248,30 -0,28 11:55:14
  • EGEEN 14.842,50 -2,26 11:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 0,48 11:55:11
  • ENERY 165,80 -0,12 11:55:17
  • ENJSA 64,95 -1,22 11:55:14
  • ENKAI 39,18 -0,15 11:55:07
  • EREGL 45,04 -0,40 11:55:16
  • EUPWR 146,50 -1,08 11:55:08
  • EUREN 15,84 -0,25 11:55:06
  • FROTO 1.127,00 0,63 11:55:14
  • GARAN 89,25 3,78 11:55:16
  • GESAN 72,75 -0,61 11:55:15
  • GUBRF 156,90 -2,06 11:55:16
  • GWIND 28,68 -1,44 11:55:08
  • HALKB 17,22 1,35 11:55:08
  • HEKTS 16,20 0,19 11:55:15
  • IPEKE 40,84 -1,45 11:55:15
  • ISCTR 13,65 0,74 11:55:17
  • ISGYO 15,97 -0,99 11:55:01
  • ISMEN 37,18 -1,17 11:55:05
  • IZENR 26,80 -0,96 11:54:45
  • KAYSE 35,56 6,66 11:55:16
  • KCAER 60,75 -1,14 11:55:06
  • KCHOL 234,50 0,56 11:55:15
  • KLSER 58,25 -0,77 11:55:15
  • KONTR 237,10 -1,62 11:55:11
  • KONYA 11.267,50 -4,98 11:53:39
  • KOZAA 51,15 -1,45 11:55:12
  • KOZAL 23,02 -1,20 11:55:14
  • KRDMD 26,86 -0,52 11:55:15
  • MAVI 95,95 -0,62 11:55:15
  • MGROS 458,75 1,49 11:55:07
  • MIATK 57,80 -1,45 11:55:16
  • ODAS 9,39 0,11 11:55:15
  • OTKAR 553,50 0,27 11:55:02
  • OYAKC 59,55 -0,92 11:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,98 0,40 11:55:11
  • PGSUS 970,50 -6,05 11:55:15
  • QUAGR 4,66 0,65 11:55:15
  • REEDR 41,96 -1,78 11:55:16
  • SAHOL 94,05 -1,62 11:55:17
  • SASA 45,14 0,94 11:55:15
  • SAYAS 78,75 0,32 11:55:10
  • SDTTR 335,50 -1,40 11:55:05
  • SISE 51,40 -0,10 11:55:15
  • SKBNK 4,83 0,21 11:54:50
  • SMRTG 58,25 -1,19 11:55:17
  • SOKM 63,80 1,84 11:55:17
  • TABGD 154,70 -1,34 11:55:11
  • TAVHL 217,50 -1,05 11:55:14
  • TCELL 84,00 0,00 11:55:17
  • THYAO 325,00 -0,84 11:55:16
  • TKFEN 51,45 0,00 11:55:11
  • TOASO 272,50 0,09 11:55:16
  • TSKB 10,44 0,68 11:55:06
  • TTKOM 40,70 -0,88 11:55:16
  • TTRAK 994,00 0,51 11:55:06
  • TUKAS 7,90 0,00 11:55:15
  • TUPRS 190,50 -1,14 11:55:17
  • TURSG 68,30 2,17 11:55:05
  • ULKER 114,50 -0,52 11:55:04
  • VAKBN 20,48 0,69 11:55:01
  • VESBE 23,64 3,14 11:55:12
  • VESTL 104,10 1,07 11:55:16
  • YEOTK 210,10 -0,43 11:55:16
  • YKBNK 31,96 1,33 11:55:16
  • YYLGD 13,22 -0,83 11:55:12
  • ZOREN 6,38 -0,31 11:55:14